PDC Drill Bit
Mataas na Rop
Ang natatanging pag-aayos at lokasyon ng pamutol ay maaaring panatilihing matalim ang pagputol ng dege sa pagbabarena upang makuha ang pinakamataas na ROP.
Aplikasyon ng Hard Formation
Ang medium parabolic crown profile at heavy desity cutter layout ay nagbibigay ng mataas na ROP sa mataas na compressive strength at mataas na abrasive formations.
Multi-function na Hydraulics
Ang malalim na slot at tuwid na blade na disenyo ay maaaring makakuha ng mataas na ROP sa medium hard to hard formation at epektibong palamig ang bit sa matitigas at abrasive na formation.
Pagtutukoy
1. Laki ng Bit: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114mm--444.5mm) |
2. Mga talim: | 3--9 na talim |
3. Mga nozzle: | ayon sa pangangailangan ng mga customer |
4. Laki ng mga Cutter: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | OK, Maaari kaming gumawa ng mga uri ng PDC bits ayon sa mga kinakailangan ng mga customer |
Materyal: | Carbide |
WOB(KN/mm) | 0.35~0.90 |
Bilis ng Rotary | 300~800 (rpm) |
Stock: | mayroon kaming sapat na stock para sa ganitong uri |
Oras ng paghatid: | 3-7 araw pagkatapos ng pagbabayad |
Matrix body PDC Drill Bits:
Produkto: Matrix body PDC drill bits
Mga pakpak: 3 pakpak, 4 pakpak, 5 pakpak, 6 pakpak
Kundisyon: Brand new matrix body PDC drill bit
Pagbubuo ng pagbabarena: Pagbubuo ng malambot hanggang matigas na bato
Paglalapat: Balon ng tubig, balon ng langis, pagbabarena ng balon ng mineral
Koneksyon: API reg pin/box thread
Mga Detalye ng Matrix body PDC Drill Bits:
Sukat (pulgada) | Sukat (mm) | Std.API thread | Tinatayang timbang (kgs) |
2-3/8 | 60 | Hindi-std. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | Hindi-std. | 1.5 |
3 | 76 | Hindi-std. | 2 |
3-1/2 | 89 | Hindi-std. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
Minimum na Dami ng Order | N/A |
Presyo | |
ang mga detalye sa pag-iimpake | Standard Export Delivery Package |
Oras ng paghatid | 7 araw |
Kasunduan sa pagbabayad | T/T |
Kakayahang Supply | Batay sa Detalyadong Order |