Pangalan: | Taper Rock Drilling Tools | diameter: | 36mm 38mm 40mm 42mm 43mm |
Haba: | 50-70mm | Taper: | 4°, 6°, 7° , 11°, 12° |
Sukat ng pait: | 16x10mm, 22x16x10mm | Kulay: | Berde, Ginto, Pula, Itim atbp. |
Materyal: | Carbide, High Quality Carbide At High Quality Steel | Mga Naaangkop na Industriya: | Construction Works , Enerhiya at Pagmimina |
Mataas na Liwanag: | Tapered Chisel Drill Bits | Gamitin ang: | Pagmimina, Quarrying, Tunneling |
38mm Chisel Drill Bits | |||
7 Degree Chisel Drill Bits |
7 / 11 / 12 Degree Taper Chisel Drill Bit para sa Small Hole Rock Drilling Tools
Tapered Chisel bit arbides shape ay chisel type sa drill bits.katulad ng taper chisel bits, mayroon silang iba't ibang taper degree at diameters.Samantala ang mga cross bits ay Karaniwang lahat ng carbide tip, kabilang ang mga pait, krus o mga uri ng button, bago maubusan ang mga carbide, ang mga carbide ay maaaring gilingin upang maging mas matalas kapag ang mga karbida ay naubos.
Chisel Drill Bit | ||||
Pangalan ng Produkto: | mining tungsten carbide taper button rock drill tool bit | |||
Mga uri | Tapered chisel bits, Tapered cross bits, Tapered button bits | |||
Application:: | Ang tapered drill bits ay ginagamit sa granite at marble quarry, gold mine, railway, tunnel, atbp. para sa pagbabarena | |||
Tampok: | Ang tapered drill bits ay nagkokonekta ng tapered drill steel ng rock drill para sa mga butas sa pagbabarena | |||
Materyal: | Mataas na kalidad ng karbid at mataas na kalidad na bakal | |||
MOQ: | Walang kinakailangan para sa pagsubok at pagsubok na order | |||
Maaari kaming magdisenyo at gumawa ayon sa iyong requirment ng diameter, number air hole at carbide button na hugis. | ||||
Mga uri ng drill bits | Diameter (mm) | Taper Angle (Degree) | Haba (mm) | Timbang (kg) |
Tapered chisel bits | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 degree / 6 degree / 7 degree / 11 degree / 12 degree | 50/55/60/71/80 | 0.15 - 0.45 |
Tapered cross bits | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0.18 - 0.7 | |
Tapered button bits | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0.2 - 0.5 |
Larawan
Minimum na Dami ng Order | N/A |
Presyo | |
ang mga detalye sa pag-iimpake | Standard Export Delivery Package |
Oras ng paghatid | 7 araw |
Kasunduan sa pagbabayad | T/T |
Kakayahang Supply | Batay sa Detalyadong Order |